Lewis Hamilton comandou o segundo treino livre do GP do Azerbaijão, nesta sexta-feira (19/9), em Baku. O heptacampeão marcou 1’41:293 e garantiu a dobradinha da Ferrari, seguido pelo companheiro Charles Leclerc. George Russell, da Mercedes, fechou o top 3. O brasileiro Gabriel Bortoleto terminou em 15º.
Foi a segunda vez que a Ferrari conseguiu os dois primeiros lugares em treinos livres nesta temporada. A primeira havia acontecido no GP da Itália, quando Hamilton e Leclerc também dividiram a liderança.
No início, Max Verstappen e Oscar Piastri chegaram a ocupar a ponta, mas logo foram superados por Lando Norris, que pouco depois bateu no muro e encerrou o dia com o 10º tempo.
Veja o momento da batida:
Here’s that moment… and Lando’s reaction 💥📻#F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/hbrMy3RP0p
— Formula 1 (@F1) September 19, 2025
O brasileiro começou bem a atividade com pneus médios, chegou a aparecer entre os quatro primeiros, mas caiu para 15º ao longo da sessão. Mesmo voltando à pista no fim, não conseguiu melhorar a posição.
Russell e o jovem Andrea Kimi Antonelli colocaram a Mercedes em 3º e 4º, confirmando o time como a segunda força da sessão. O top 5 foi completado por Oliver Bearman, da Haas, que corre sob risco de suspensão por estar a apenas dois pontos do limite da superlicença.
Confira os resultados do treino livre 2:
1) Lewis Hamilton (Ferrari), 1’41.293
2) Charles Leclerc (Ferrari), 1’41.367 (+0.074s)
3) George Russell (Mercedes), 1’41.770 (+0.477s)
4) Kimi Antonelli (Mercedes), 1’41.779 (+0.486s)
5) Oliver Bearman (Haas), 1’41.891 (+0.598s)
6) Max Verstappen (Red Bull), 1’41.902 (+0.609s)
7) Liam Lawson (Racing Bulls), 1’41.989 (+0.696s)
8) Esteban Ocon (Haas), 1’42.167 (+0.874s)
9) Alexander Albon (Williams), 1’42.177 (+0.884s)
10) Lando Norris (McLaren), 1’42.199 (+0.906s)
11) Carlos Sainz (Williams), 1’42.255 (+0.962s)
12) Oscar Piastri (McLaren), 1’42.295 (+1.002s)
13) Isack Hadjar (Racing Bulls), 1’42.443 (+1.150s)
14) Yuki Tsunoda (Red Bull), 1’42.444 (+1.151s)
15) Gabriel Bortoleto (Sauber), 1’42.561 (+1.268s)
16) Pierre Gasly (Alpine), 1’42.674 (+1.381s)
17) Lance Stroll (Aston Martin), 1’42.771 (+1.478s)
18) Nico Hülkenberg (Sauber), 1’42.820 (+1.527s)
19) Fernando Alonso (Aston Martin), 1’42.967 (+1.674s)
20) Franco Colapinto (Alpine), 1’43.322 (+2.029s)
Fonte: Metrópoles
+ There are no comments
Add yours